Vakantiehuis De Molenvaart
: 4 personen
: 2 slaapkamers
huisdieren:
Het vakantiehuis
De ligging
Molenvaart 523 is een vrijstaand huis met uitzicht op een gracht en bloembollenvelden. Geniet van de landelijke rust in Breezand, op slechts 11 minuten rijden van het levendige Julianadorpstrand! Anna Paulowna en Breezand maken deel uit van het grootste en belangrijkste bollengebied ter wereld. Breezand heeft een levendig winkelcentrum met een diversiteit aan winkels.
De woning
U betreedt de woning via de achterdeur. Daar treft u een bijkeuken met wasmachine. Aan uw linkerhand bevindt zich het toilet en de badkamer, voorzien van douche en wastafel. Via de bijkeuken komt u in de ruime leefkeuken met een fijne eethoek. De woning heeft een gezellige woonkamer met twee comfortabele zitbanken, fauteuil en televisie. Op de eerste verdieping bevinden zich twee eenvoudige slaapkamers, één voorzien van twee eenpersoons bedden en één voorzien van drie eenpersoons bedden. De woning heeft een grote tuin met gazon, een terras en berging. Soms wordt het achterste deel van de tuin gebruikt door de eigenaar van de caravan, deze pleegt onderhoud aan de tuin.
CONTACT ONS
Accommodatie details
Personen: 4
Slaapkamers: 2
Huisdieren toegestaan: ja
Huisdieren kosten: € 20 p.w.
Aantal badkamers: 1
Optie bedlinnen: € 9
Optie handdoeken: € 6
Borg: € 50
Servicekosten: € 110
Toeristenbelasting per persoon per dag: € 1,58
Faciliteiten
Roken is verboden
Gratis wifi
Wasmachine
Tuin
Beschikbaarheid
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2023 | ||||
23-06-2023 | 18-08-2023 | 7 dagen | €850 | |
18-08-2023 | 08-09-2023 | 3 dagen | €128 | €770 |
08-09-2023 | 29-09-2023 | 3 dagen | €80 | €480 |
29-09-2023 | 27-10-2023 | 3 dagen | €100 | €600 |
27-10-2023 | 15-12-2023 | 3 dagen | €71 | €425 |
15-12-2023 | 05-01-2023 | 3 dagen | €109 | €650 |
Van 01-11-2023 t/m 31-03-2024 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2024 | ||||
05-01-2024 | 22-03-2024 | 3 dagen | €75 | €450 |
22-03-2024 | 12-04-2024 | 3 dagen | €105 | €630 |
12-04-2024 | 03-05-2024 | 3 dagen | €85 | €505 |
03-05-2024 | 24-05-2024 | 3 dagen | €105 | €630 |
24-05-2024 | 28-06-2024 | 3 dagen | €121 | €725 |
28-06-2024 | 23-08-2024 | 7 dagen | €895 | |
23-08-2024 | 06-09-2024 | 3 dagen | €135 | €810 |
06-09-2024 | 11-10-2024 | 3 dagen | €85 | €505 |
11-10-2024 | 25-10-2024 | 3 dagen | €105 | €630 |
25-10-2024 | 20-12-2024 | 3 dagen | €75 | €450 |
20-12-2024 | 03-01-2025 | 3 dagen | €115 | €685 |
Van 01-11-2024 t/m 31-03-2025 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.