De Kust – boven
: 2 personen
: 1 slaapkamers
huisdieren:
Het appartement
De ligging
Midden in de historische kern van Huisduinen én vlakbij het strand, de duinen, dijk en zee bevindt zich aan de achterzijde van een gezichtsbepalend gebouw, dit ruime en gezellige appartement. Het pand is rond 1850 gebouwd en fungeerde destijds als meisjesweeshuis. De ligging naast de zee op 75 meter afstand, maakt dit vakantieappartement uniek! Vanaf het appartement vind je het strand en verschillende restaurants op loopafstand. Met de fiets of auto ben je met 10 á 15 minuten bij de supermarkt, uitgaansgelegenheid Willemsoord en het Centrum van Den Helder.
De woning
Het appartement bevindt zich op de eerste etage. Het beschikt over 1 slaapkamer en biedt plaats aan twee gasten. Wanneer u de woning betreedt komt u in het woongedeelte met comfortabele bank en openslaande deuren. In de woonkamer vindt u ook de knusse eethoek evenals een ruime, moderne keuken met een inductieplaat, koelkast, combimagnetron, vaatwasser en een luxe Pistona koffieapparaat. De slaapkamer is voorzien van een luxe tweepersoonsbed. Tegenover de slaapkamer treft u een ruime badkamer met een douche en toilet. Het privé gelegen balkon ligt op het westen.
CONTACT ONS
Accommodatie details
Personen: 2
Slaapkamers: 1
Huisdieren toegestaan: nee
Aantal badkamers: 1
Optie bedlinnen: € 9
Optie handdoeken: € 6
Borg: € 50
Servicekosten: € 110
Toeristenbelasting per persoon per dag: € 1,58
Faciliteiten
Roken is verboden
Gratis wifi
Vaatwasser
Koelkast
Balkon
Beschikbaarheid
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2023 | ||||
23-06-2023 | 18-08-2023 | 7 dagen | €725 | |
18-08-2023 | 08-09-2023 | 3 dagen | €111 | €660 |
08-09-2023 | 29-09-2023 | 3 dagen | €80 | €475 |
29-09-2023 | 27-10-2023 | 3 dagen | €90 | €530 |
27-10-2023 | 15-12-2023 | 3 dagen | €61 | €365 |
15-12-2023 | 05-01-2023 | 3 dagen | €100 | €600 |
Van 01-11-2023 t/m 31-03-2024 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2024 | ||||
05-01-2024 | 22-03-2024 | 3 dagen | €65 | €383 |
22-03-2024 | 12-04-2024 | 3 dagen | €98 | €585 |
12-04-2024 | 03-05-2024 | 3 dagen | €85 | €500 |
03-05-2024 | 24-05-2024 | 3 dagen | €98 | €585 |
24-05-2024 | 28-06-2024 | 3 dagen | €116 | €695 |
28-06-2024 | 23-08-2024 | 7 dagen | €765 | |
23-08-2024 | 06-09-2024 | 3 dagen | €116 | €695 |
06-09-2024 | 11-10-2024 | 3 dagen | €85 | €500 |
11-10-2024 | 25-10-2024 | 3 dagen | €95 | €560 |
25-10-2024 | 20-12-2024 | 3 dagen | €65 | €385 |
20-12-2024 | 03-01-2025 | 3 dagen | €105 | €630 |
Van 01-11-2024 t/m 31-03-2025 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.