De keizerskroon 265
: 2 personen
: 1 slaapkamers
huisdieren:
Het vakantiehuis
De ligging
In het rustige en ruime bungalowpark de Keizerskroon in Julianadorp staat bungalow de Keizerskroon 265. Het park ligt op slechts enkele minuten afstand van zowel het winkelcentrum als de duinen en het strand. Alle bungalows op het park beschikken over een eigen stuk grond, hierdoor hebben alle bungalows een grote tuin met veel privacy. Daarnaast zijn er nog een aantal voorzieningen die het park biedt, zoals diverse speeltuinen en een restaurant.
De woning
De Keizerskroon 265 is geschikt voor 2 personen en huisdieren zijn welkom. Het huis heeft een moderne keuken met inductiekookplaat, grote koelkast, vaatwasser en wasmachine. De pas gerenoveerde badkamer heeft een toilet, een badkamermeubel en een regendouche. De woonkamer heeft een comfortabele hoekbank en de serre heeft de hele dag zon. De ruime slaapkamer bevindt zich op de begane grond en is voorzien van een boxspring tweepersoonsbed en TV. Het huis heeft een grote tuin en een groot terras met terrastafel en loungebank. Er zijn ook twee ligstoelen en een schuurtje om uw fietsen te stallen.
CONTACT ONS
Accommodatie details
Personen: 2
Slaapkamers: 1
Huisdieren toegestaan: ja
Huisdieren kosten: € 20 p.w.
Aantal badkamers: 1
Optie bedlinnen: € 9
Optie handdoeken: € 6
Borg: € 50
Servicekosten: € 110
Toeristenbelasting per persoon per dag: € 1,58
Faciliteiten
Roken is verboden
Gratis wifi
Vaatwasser
Wasmachine
Koelkast
Omheinde tuin
Beschikbaarheid
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2023 | ||||
23-06-2023 | 18-08-2023 | 7 dagen | €875 | |
18-08-2023 | 08-09-2023 | 3 dagen | €125 | €750 |
08-09-2023 | 29-09-2023 | 3 dagen | €105 | €625 |
29-09-2023 | 27-10-2023 | 3 dagen | €115 | €680 |
27-10-2023 | 15-12-2023 | 3 dagen | €84 | €505 |
15-12-2023 | 05-01-2023 | 3 dagen | €134 | €800 |
Van 23-06-2023 t/m 18-08-2023 alleen aankomsten en vertrekken op vrijdag.
Van 01-11-2023 t/m 31-03-2024 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2024 | ||||
05-01-2024 | 22-03-2024 | 3 dagen | €89 | €530 |
22-03-2024 | 12-04-2024 | 3 dagen | €120 | €715 |
12-04-2024 | 03-05-2024 | 3 dagen | €105 | €620 |
03-05-2024 | 24-05-2024 | 3 dagen | €120 | €715 |
24-05-2024 | 28-06-2024 | 3 dagen | €132 | €790 |
28-06-2024 | 23-08-2024 | 7 dagen | €920 | |
23-08-2024 | 06-09-2024 | 3 dagen | €132 | €790 |
06-09-2024 | 11-10-2024 | 3 dagen | €110 | €660 |
11-10-2024 | 25-10-2024 | 3 dagen | €120 | €715 |
25-10-2024 | 20-12-2024 | 3 dagen | €89 | €530 |
20-12-2024 | 03-01-2025 | 3 dagen | €140 | €840 |
Van 28-06-2024 t/m 23-08-2023 alleen aankomsten en vertrekken op vrijdag.
Van 01-11-2024 t/m 31-03-2025 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.