Chalet Kijkduinlaan
: 3 personen
: 2 slaapkamers
huisdieren:
Het appartement
Ligging
Midden in de historische kern van Huisduinen én vlakbij het strand, de duinen, dijk en zee staat deze moderne chalet. Vanaf de Chalet vind je het strand en verschillende restaurants op loopafstand. Met de fiets of auto ben je met 10 á 15 minuten bij de supermarkt, uitgaansgelegenheid Willemsoord en het Centrum van Den Helder.
De woning
De Chalet beschikt over twee slaapkamers en biedt plaats aan maximaal drie personen. De woonkamer heeft een eethoek en open keuken. De keuken is uitgerust met een inductiekookplaat, koelkast met vriesvak en een magnetron. De slaapkamer is voorzien van een tweepersoonsbed en voldoende kastruimte. De tweede slaapkamer is voorzien van een eenpersoonsbed. De badkamer is uitgerust met een douche, badkamermeubel met spiegel en een toilet. Naast de woning is een kleine schuur waar u eventueel uw fietsen kunt stallen. Hier staan ook terrasstoelen en een BBQ die u kunt gebruiken.
CONTACT ONS
Accommodatie details
Personen: 3
Slaapkamers: 2
Huisdieren toegestaan: ja
Huisdieren kosten: € 20 p.w.
Aantal badkamers: 1
Optie bedlinnen: € 9
Optie handdoeken: € 6
Borg: € 50
Servicekosten: € 110
Toeristenbelasting per persoon per dag: € 1,58
Faciliteiten
Roken is verboden
Gratis wifi
Koelkast met vriesvak
Terras
Beschikbaarheid
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2023 | ||||
23-06-2023 | 18-08-2023 | 7 dagen | €650 | |
18-08-2023 | 08-09-2023 | 3 dagen | €88 | €525 |
08-09-2023 | 29-09-2023 | 3 dagen | €80 | €475 |
29-09-2023 | 27-10-2023 | 3 dagen | €85 | €500 |
27-10-2023 | 15-12-2023 | 3 dagen | €70 | €415 |
15-12-2023 | 05-01-2023 | 3 dagen | €92 | €550 |
Van 01-11-2023 t/m 31-03-2024 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2024 | ||||
05-01-2024 | 22-03-2024 | 3 dagen | €73 | €435 |
22-03-2024 | 12-04-2024 | 3 dagen | €87.50 | €525 |
12-04-2024 | 03-05-2024 | 3 dagen | €73 | €435 |
03-05-2024 | 24-05-2024 | 3 dagen | €87.50 | €525 |
24-05-2024 | 28-06-2024 | 3 dagen | €92 | €550 |
28-06-2024 | 23-08-2024 | 7 dagen | €680 | |
23-08-2024 | 06-09-2024 | 3 dagen | €92 | €550 |
06-09-2024 | 11-10-2024 | 3 dagen | €84 | €500 |
11-10-2024 | 25-10-2024 | 3 dagen | €87.50 | €525 |
25-10-2024 | 20-12-2024 | 3 dagen | €73 | €435 |
20-12-2024 | 03-01-2025 | 3 dagen | €96 | €575 |
Van 01-11-2024 t/m 31-03-2025 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.