Appartement “Seaside”

: 4 personen

: 1 slaapkamers

huisdieren:

nee

Den Helder

Het appartement

De ligging
Appartement ‘Seaside’ bevindt zich op de begane grond van de woning, dat uit meerdere appartementen bestaat. Vanaf de woning loopt u direct de dijk over en staat u met uw voeten in zee. Op circa 100 meter vanaf het appartement begint het zandstrand van Huisduinen, waar ook eetgelegenheden zijn. Supermarkten, uitgaansgelegenheid Willemsoord en het Centrum van Den Helder zijn per fiets of auto met 10 á 15 minuten te bereiken.

Het appartement
Het appartement heeft een moderne keuken met een inductiekookplaat, een oven, een koelkast en een magnetron. De woonkamer heeft een eettafel met zes stoelen, een bank en een televisie. De badkamer is voorzien van een douchecabine, toilet en wastafel. Er is een tweepersoons boxspringbed en een tweepersoons slaapbank.

CONTACT ONS

Texelstroomlaan 36, 1784 EB
Den Helder

Bel ons op +31 6 11 31 84 36

Accommodatie details

Personen: 4

Slaapkamers: 1

Huisdieren toegestaan: nee

Aantal badkamers: 1

Optie bedlinnen: € 9

Optie handdoeken: € 6

Borg: € 50

Servicekosten: € 110

Toeristenbelasting per persoon per dag: € 1,78

Faciliteiten

Roken is verboden

Vriezer

Gratis wifi

Vaatwasser

Koelkast

Terras

Beschikbaarheid

Prijzen

Geldig vanaf Geldig tot Minimale verhuurperiode Per dag Per week
2024
05-01-2024 22-03-2024 3 dagen €118 €705
22-03-2024 12-04-2024 3 dagen €165 €980
12-04-2024 03-05-2024 3 dagen €145 €865
03-05-2024 24-05-2024 3 dagen €165 €980
24-05-2024 28-06-2024 3 dagen €173 €1035
28-06-2024 23-08-2024 7 dagen €1.150
23-08-2024 06-09-2024 3 dagen €173 €1035
06-09-2024 11-10-2024 3 dagen €155 €920
11-10-2024 25-10-2024 3 dagen €165 €980
25-10-2024 20-12-2024 3 dagen €125 €745
20-12-2024 03-01-2025 3 dagen €182 €1092

Van 01-11-2024 t/m 31-03-2025 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geen aankomst mogelijk op 25-12-2024 en 01-01-2025

Geldig vanaf Geldig tot Minimale verhuurperiode Per dag Per week
2025
03-01-2025 11-04-2025 3 dagen €123 €735
11-04-2025 25-04-2025 3 dagen €170 €1020
25-04-2025 23-05-2025 3 dagen €150 €900
23-05-2025 27-06-2025 3 dagen €170 €1020
27-06-2025 11-07-2025 3 dagen €180 €1080
11-07-2025 29-08-2025 7 dagen €1200
29-08-2025 12-09-2025 3 dagen €180 €1080
12-09-2025 10-10-2025 3 dagen €160 €960
10-10-2025 24-10-2025 3 dagen €170 €1020
24-10-2025 19-12-2025 3 dagen €130 €775
19-12-2025 09-01-2026 3 dagen €190 €1140

Van 01-11-2025 t/m 31-03-2026 zijn aankomsten en vertrekken op zondag niet mogelijk.
Geen aankomst mogelijk op 25-12-2025 en 01-01-2026