Omschrijving
De ligging
Strandslag Juliana ligt aan de voet van prachtige duinen en het strand van Julianadorp. Het park bestaat uit een modern appartementencomplex en meer dan 300 vrijstaande vakantiebungalows. Het park is van alle gemakken voorzien. Zo is er een restaurant met terras, waar elke dag vers brood gebakken wordt en net buiten het park staat een populair steakrestaurant met een bowlingbaan. Naast deze faciliteiten beschikt het park ook over een grote speeltuin, midgetgolfbaan en tennisbaan.
De woning
Strandslag 117 beschikt over drie slaapkamers en biedt plaats aan zes gasten. Wanneer u de woning betreedt, komt u vanuit de hal in de nette woonkamer met open keuken. De keuken beschikt over een 4-pits inductiekookplaat, magnetron, oven, koelkast met diepvriesvak en een vaatwasser. Vanuit de keuken kijkt u direct de woonkamer in. Hier staat een ruime eethoek met een comfortabele zithoek en is voorzien van tv en open haard. In de hal bevindt zich de badkamer, deze is voorzien van inloopdouche en wastafel. De woning beschikt over een separate toilet. De trap in de woonkamer biedt toegang tot de bovenverdieping. Hier bevinden zich drie slaapkamers. De eerste slaapkamer biedt plaats aan twee personen, hier staat een tweepersoonsbed, kinderbed en een smart-televisie. In de tweede en derde slaapkamer staan twee éénpersoonsbedden. Deze verdieping heeft een tweede toilet.
Naast de faciliteiten in de bungalow beschikt de woning ook over een grote zonnige tuin op het zuiden. Voor het stallen van fietsen is er een schuur aanwezig. U kunt naast de woning parkeren. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Het bedlinnen en de handdoeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verblijfsduur | Per dag | Per week |
2020 | ||||
04-01-2020 | 04-04-2020 | 3 dagen | €71 | €425 |
04-04-2020 | 18-04-2020 | 3 dagen | €102 | €610 |
18-04-2020 | 16-05-2020 | 3 dagen | €83 | €500 |
16-05-2020 | 06-06-2020 | 3 dagen | €102 | €610 |
06-06-2020 | 27-06-2020 | 3 dagen | €92.50 | €555 |
27-06-2020 | 22-08-2020 | 7 dagen | €915 | |
22-08-2020 | 05-09-2020 | 3 dagen | €117.50 | €705 |
05-09-2020 | 10-10-2020 | 3 dagen | €88 | €530 |
10-10-2020 | 24-10-2020 | 3 dagen | €102 | €610 |
24-10-2020 | 19-12-2020 | 3 dagen | €71 | €425 |
19-12-2020 | 02-01-2021 | 3 dagen | €102 | €610 |
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2021 | ||||
02-01-2021 | 27-03-2021 | 3 dagen | €75 | €445 |
27-03-2021 | 10-04-2021 | 3 dagen | €108 | €640 |
10-04-2021 | 08-05-2021 | 3 dagen | €89 | €525 |
08-05-2021 | 29-05-2021 | 3 dagen | €107 | €640 |
29-05-2021 | 26-06-2021 | 3 dagen | €98 | €585 |
26-06-2021 | 21-08-2021 | 7 dagen | €965 | |
21-08-2021 | 04-09-2021 | 3 dagen | €124 | €740 |
04-09-2021 | 09-10-2021 | 3 dagen | €94 | €565 |
09-10-2021 | 23-10-2021 | 3 dagen | €107 | €640 |
23-10-2021 | 18-12-2021 | 3 dagen | €75 | €445 |
18-12-2021 | 08-01-2022 | 3 dagen | €108 | €640 |
Beschikbaarheid
Accommodatie details
Voorzieningen
- Droger
- Gratis WIFI!
- Huisdieren welkom
- Infraroodsauna
- Kinderbed
- Kinderstoel
- Rookvrije woning / Roken is verboden.
- Vaatwasser
- Wasmachine