Omschrijving
De ligging
Strandslag Juliana ligt aan de voet van prachtige duinen en het strand van Julianadorp. Het park bestaat uit een modern appartementencomplex en meer dan 300 vrijstaande vakantiebungalows. Dit luxe park is van alle gemakken voorzien. Zo is er een restaurant met terras, waar elke dag vers brood gebakken wordt en net buiten het park staat een populair steakrestaurant met een bowlingbaan. Naast deze faciliteiten beschikt het park ook over een grote speeltuin, midgetgolfbaan en tennisbaan.
De woning
Strandslag 112 beschikt over twee slaapkamers en biedt plaats aan vijf gasten. De woning is gelijkvloers. Wanneer u de woning betreedt, komt u vanuit de hal in de lichte woonkamer. Deze heeft een gezellige eethoek met een knusse zithoek en is voorzien van tv en een gashaard. De keuken beschikt over een vaatwasser, gasfornuis, combimagnetron en een koelkast met diepvriesvak. De eerste slaapkamer, grenzend aan de woonkamer, heeft een comfortabel tweepersoonsbed. In de tweede slaapkamer, grenzend aan de woonkamer, staat een stapelbed en een éénpersoonsbed. Vanuit de hal betreedt u de ruime badkamer, deze is voorzien van een groot badkamermeubel, toilet, inloopdouche en wasmachine.
De bungalow beschikt over een ruime tuin en zonnig terras. U kunt parkeren naast de bungalow. Huisdieren zijn niet toegestaan.
Het bedlinnen en de handdoeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verblijfsduur | per dag | Per week |
2020 | ||||
04-01-2020 | 04-04-2020 | 3 dagen | €65 | €385 |
04-04-2020 | 18-04-2020 | 3 dagen | €94 | €560 |
18-04-2020 | 16-05-2020 | 3 dagen | €76 | €455 |
16-05-2020 | 06-06-2020 | 3 dagen | €94 | €560 |
06-06-2020 | 27-06-2020 | 3 dagen | €89 | €535 |
27-06-2020 | 22-08-2020 | 7 dagen | – | €865 |
22-08-2020 | 05-09-2020 | 3 dagen | €99 | €590 |
05-09-2020 | 10-10-2020 | 3 dagen | €81 | €485 |
10-10-2020 | 24-10-2020 | 3 dagen | €94 | €560 |
24-10-2020 | 19-12-2020 | 3 dagen | €65 | €385 |
19-12-2020 | 02-01-2021 | 3 dagen | €94 | €560 |
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2021 | ||||
02-01-2021 | 27-03-2021 | 3 dagen | €69 | €405 |
27-03-2021 | 10-04-2021 | 3 dagen | €99 | €590 |
10-04-2021 | 08-05-2021 | 3 dagen | €80 | €479 |
08-05-2021 | 29-05-2021 | 3 dagen | €99 | €590 |
29-05-2021 | 26-06-2021 | 3 dagen | €95 | €566 |
26-06-2021 | 21-08-2021 | 7 dagen | €910 | |
21-08-2021 | 04-09-2021 | 3 dagen | €105 | €620 |
04-09-2021 | 09-10-2021 | 3 dagen | €85 | €510 |
09-10-2021 | 23-10-2021 | 3 dagen | €99 | €589 |
23-10-2021 | 18-12-2021 | 3 dagen | €69 | €405 |
18-12-2021 | 08-01-2022 | 3 dagen | €99 | €590 |
Beschikbaarheid
Accommodatie details
Voorzieningen
- Droger
- Gratis WIFI!
- Huisdieren welkom
- Infraroodsauna
- Kinderbed
- Kinderstoel
- Rookvrije woning / Roken is verboden.
- Vaatwasser
- Wasmachine