Omschrijving
De ligging
Op bungalowpark Yperhof, een kleinschalig en rustig park, staat dit 5-persoonsvakantiehuis. Het vakantiepark ligt centraal gelegen tussen het strand en het centrum van Julianadorp. Alle bungalows beschikken over een eigen stuk grond en de buitenste ring kijkt uit over de bekende bollenvelden van Julianadorp.
De bungalow
De woning beschikt over drie slaapkamers en biedt plaats aan vijf gasten. Bij binnenkomst bevindt u zich direct in de keuken. De volledig gerenoveerde keuken is van alle gemakken voorzien zoals inductiekookplaat, koelkast, vaatwasser, Senseo koffiezetapparaat en combimagnetron. Via de keuken komt u via de moderne eethoek in de knusse woonkamer met open haard en is voorzien van twee comfortabele banken. De recent vernieuwde badkamer met inloopdouche, toilet en wastafel vindt u naast de keuken. De slaapkamer op de begane grond beschikt over een éénpersoonsbed. Op de bovenverdieping bevinden zich nog twee slaapkamers. In de eerste slaapkamer staan twee éénpersoonsbedden. De tweede slaapkamer beschikt over een tweepersoonsbed.
Naast de faciliteiten in de woning, beschikt de woning ook over een grote tuin met buitenhaard. Voor het stallen van eventuele fietsen is er ook een grote schuur aanwezig. U kunt uw auto parkeren aan de naastgelegen straat. Honden zijn van harte welkom! Roken is verboden in deze woning.
Het bedlinnen en de handdoeken zijn niet bij de prijs inbegrepen.
Prijzen
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimum verblijf | Per dag | Per week |
2020 | ||||
03-01-2020 | 03-04-2020 | 3 dagen | €59 | €350 |
03-04-2020 | 17-04-2020 | 3 dagen | €76 | €455 |
17-04-2020 | 15-05-2020 | 3 dagen | €82.50 | €495 |
15-05-2020 | 05-06-2020 | 3 dagen | €95 | €570 |
05-06-2020 | 26-06-2020 | 3 dagen | €87.50 | €525 |
26-06-2020 | 21-08-2020 | 7 dagen | – | €795 |
21-08-2020 | 04-09-2020 | 3 dagen | €87.50 | €525 |
04-09-2020 | 09-10-2020 | 3 dagen | €71 | €425 |
09-10-2020 | 23-10-2020 | 3 dagen | €82.50 | €495 |
23-10-2020 | 18-12-2020 | 3 dagen | €59 | €350 |
18-12-2020 | 01-01-2021 | 3 dagen | €82.50 | €495 |
Geldig vanaf | Geldig tot | Minimale verhuurperiode | Per dag | Per week |
2021 | ||||
01-01-2021 | 26-03-2021 | 3 dagen | €63 | €370 |
26-03-2021 | 09-04-2021 | 3 dagen | €80 | €480 |
09-04-2021 | 07-05-2021 | 3 dagen | €89 | €520 |
07-05-2021 | 28-05-2021 | 3 dagen | €100 | €600 |
28-05-2021 | 25-06-2021 | 3 dagen | €93 | €555 |
25-06-2021 | 20-08-2021 | 7 dagen | €835 | |
20-08-2021 | 03-09-2021 | 3 dagen | €93 | €555 |
03-09-2021 | 08-10-2021 | 3 dagen | €75 | €448 |
08-10-2021 | 22-10-2021 | 3 dagen | €87 | €520 |
22-10-2021 | 17-12-2021 | 3 dagen | €63 | €370 |
17-12-2021 | 07-01-2022 | 3 dagen | €87 | €520 |
Beschikbaarheid
Accommodatie details
Voorzieningen
- Droger
- Gratis WIFI!
- Huisdieren welkom
- Infraroodsauna
- Kinderbed
- Kinderstoel
- Rookvrije woning / Roken is verboden.
- Vaatwasser
- Wasmachine